Ferrite Pot Magnets A type

Model(P/N.:) | D(mm) | H(mm) | Weight(gram) | Breakaway(kg) |
FPM-A10 | 10 | 4.00 | 3.00 | 0.38 |
FPM-A13 | 13 | 4.50 | 5.00 | 0.38 |
FPM-A16 | 16 | 4.50 | 6.00 | 1.70 |
FPM-A20 | 20 | 6.00 | 11.00 | 2.50 |
FPM-A25 | 25 | 7.00 | 22.00 | 2.50 |
FPM-A32 | 32 | 7.00 | 32.00 | 2.50 |
FPM-A36 | 36 | 7.70 | 45.00 | 2.50 |
FPM-A40 | 40 | 8.00 | 60.00 | 2.50 |
FPM-A47 | 47 | 9.00 | 90.00 | 16.00 |
FPM-A50 | 50 | 10.00 | 110.00 | 21.00 |
FPM-A57 | 57 | 10.50 | 145.00 | 28.00 |
FPM-A63 | 63 | 14.00 | 240.00 | 32.50 |
FPM-A80 | 80 | 18.00 | 520.00 | 59.00 |
FPM-A100 | 100 | 22.00 | 940.00 | 90.00 |
FPM-A125 | 125 | 26.00 | 1700.00 | 125.00 |
Ferrite Pot Magnets B type

Model(P/N.:) | D(mm) | H(mm) | D1(mm) | D2(mm) | Weight(gram) | Breakaway(kg) |
FPM-B45 | 45 | 10 | 4.00 | 17.50 | 70 | 7.20 |
FPM-B50 | 50 | 10 | 8.50 | 22.00 | 90 | 18.50 |
FPM-B55 | 55 | 11 | 6.00 | 22.00 | 110 | 19.00 |
FPM-B63 | 63 | 14 | 6.50 | 24.00 | 195 | 26.50 |
FPM-B80 | 80 | 18 | 6.50 | 11.50 | 480 | 49.50 |
FPM-B100 | 100 | 22 | 10.50 | 34.00 | 820 | 66.50 |
Ferrite Pot Magnets C type

Model(P/N.:) | D(mm) | H(mm) | D1(mm) | D2(mm) | Weight(gram) | Breakaway(kg) |
|
FPM-C16 | 16 | 4.50 | 3.50 | 6.50 | 4.00 | 1.40 |
|
FPM-C20 | 20 | 6.00 | 4.10 | 9.40 | 9.00 | 2.70 |
|
FPM-C25 | 25 | 7.00 | 5.50 | 11.50 | 17.00 | 3.60 |
|
FPM-C32 | 32 | 7.00 | 5.50 | 11.50 | 27.00 | 7.20 |
|
FPM-C40 | 40 | 8.00 | 5.50 | 11.50 | 52.00 | 9.00 |
|
FPM-C50 | 50 | 10.00 | 6.50 | 12.00 | 90.00 | 16.20 |
|
FPM-C63 | 63 | 14.00 | 6.50 | 12.00 | 195.00 | 26.10 |
|
Ferrite Pot Magnets D type

Model(P/N.:) | D(mm) | H(mm) | M(mm) | Weight(gram) | Breakaway(kg) |
FPM-D10 | 10 | 4.50 | M4×8 | 3.00 | 0.45 |
FPM-D13 | 13 | 4.50 | M5×8 | 5.00 | 1.15 |
FPM-D16 | 16 | 4.50 | M6×8 | 7.50 | 1.70 |
FPM-D20 | 20 | 6.00 | M6×10 | 16.00 | 3.00 |
FPM-D25 | 25 | 7.00 | M6×10 | 25.00 | 4.00 |
FPM-D32 | 32 | 7.00 | M6×10 | 46.00 | 8.00 |
FPM-D40 | 40 | 8.00 | M8×10 | 54.00 | 12.50 |
FPM-D50 | 50 | 10.00 | M8×10 | 100.00 | 22.10 |
Ferrite Pot Magnets E type

Model(P/N.:) | D(mm) | H(mm) | M | Weight(gram) | Breakaway(kg) |
FPM-E10 | 10 | 4.50 | M3 | 4.00 | 0.45 |
FPM-E13 | 13 | 4.50 | M3 | 6.00 | 1.15 |
FPM-E16 | 16 | 4.50 | M3 | 7.00 | 1.70 |
FPM-E20 | 20 | 6.00 | M3 | 12.00 | 3.00 |
FPM-E25 | 25 | 7.00 | M4 | 25.00 | 4.00 |
FPM-E32 | 32 | 7.00 | M4 | 34.00 | 8.00 |
FPM-E40 | 40 | 8.00 | M5 | 62.00 | 12.50 |
FPM-E50 | 50 | 10.00 | M6 | 115.00 | 22.10 |
FPM-E63 | 63 | 14.00 | M8 | 245.00 | 32.50 |
FPM-E80 | 80 | 18.00 | M10 | 520.00 | 59.00 |
FPM-E100 | 100 | 22.00 | M12 | 940.00 | 90.00 |
FPM-E125 | 125 | 26.00 | M14 | 1720.00 | 125.00 |
Ferrite Pot Magnets F type

Model(P/N.:) | D(mm) | H(mm) | M | Weight(gram) | Breakaway(kg) |
FPM-F25 | 25 | 7 | M4 | 18.00 | 3.60 |
FPM-F32 | 32 | 7 | M4 | 29.00 | 7.50 |
FPM-F40 | 40 | 8 | M4 | 53.00 | 9.00 |
FPM-F50/1 | 50 | 10 | M6 | 94.00 | 17.00 |
FPM-F50/2 | 50 | 10 | M8 | 88.00 | 17.00 |
FPM-F63 | 63 | 14 | M8 | 206.00 | 29.00 |
FPM-F80/1 | 80 | 18 | M8 | 472.00 | 55.00 |
FPM-F80/2 | 80 | 18 | M10 | 466.00 | 55.00 |