NdFeB Pot Magnets A Type

Model(P/N.:) | D(mm) | H(mm) | Weight(gram) | Breakaway(kg) |
NPM-A16 | 16 | 5.20 | 8.00 | 8.00 |
NPM-A20 | 20 | 7.20 | 16.00 | 12.00 |
NPM-A25 | 25 | 7.70 | 25.00 | 22.00 |
NPM-A32 | 32 | 7.80 | 40.00 | 34.00 |
NPM-A36 | 36 | 7.60 | 51.00 | 41.00 |
NPM-A42 | 42 | 8.80 | 79.00 | 66.00 |
NPM-A48 | 48 | 11.00 | 130.00 | 78.00 |
NPM-A60 | 60 | 15.00 | 256.00 | 120.00 |
NPM-A75 | 75 | 18.00 | 510.00 | 178.00 |
NPM-A90 | 90 | 18.00 | 841.00 | 280.00 |
NPM-A120 | 120 | 18.00 | 1420.00 | 400.00 |
NdFeB Pot Magnets B Type

Model(P/N.:) | D(mm) | D1(mm) | D2(mm) | H(mm) | Weight(gram) | Breakaway(kg) |
NPM-B16 | 16 | 3.50 | 6.50 | 5.20 | 7.00 | 6.00 |
NPM-B20 | 20 | 4.50 | 8.60 | 7.20 | 15.00 | 9.00 |
NPM-B25 | 25 | 5.50 | 10.60 | 7.70 | 24.00 | 19.00 |
NPM-B32 | 32 | 5.50 | 10.60 | 7.80 | 39.00 | 32.00 |
NPM-B36 | 36 | 6.50 | 12.00 | 7.60 | 50.00 | 41.00 |
NPM-B42 | 42 | 6.50 | 12.00 | 8.80 | 77.00 | 61.00 |
NPM-B48 | 48 | 8.50 | 19.00 | 11.00 | 120.00 | 75.00 |
NPM-B60 | 60 | 8.50 | 19.00 | 15.00 | 243.00 | 115.00 |
NPM-B75 | 75 | 10.50 | 21.00 | 18.00 | 480.00 | 163.00 |
NPM-B90 | 90 | 10.50 | 21.00 | 18.00 | 822.00 | 340.00 |
NPM-B120 | 120 | 12.50 | 25.00 | 18.00 | 1420.00 | 480.00 |
NdFeB Pot Magnets C Type

Model(P/N.:) | D(mm) | D1(mm) | D2(mm) | H(mm) | Weight(gram) | Breakaway(Kg) |
NPM-C16 | 16 | 3.50 | 6.50 | 5.20 | 7.00 | 5.00 |
NPM-C20 | 20 | 4.50 | 8.00 | 7.20 | 13.00 | 8.00 |
NPM-C25 | 25 | 5.50 | 9.00 | 7.70 | 23.00 | 17.00 |
NPM-C32 | 32 | 5.50 | 9.00 | 7.80 | 38.00 | 30.00 |
NPM-C36 | 36 | 6.50 | 11.00 | 7.80 | 50.00 | 40.00 |
NPM-C42 | 42 | 6.50 | 11.00 | 8.80 | 76.00 | 60.00 |
NPM-C48 | 48 | 8.50 | 15.00 | 11.00 | 114.00 | 72.00 |
NPM-C60 | 60 | 8.50 | 15.00 | 15.00 | 235.00 | 110.00 |
NPM-C75 | 75 | 10.50 | 18.00 | 18.00 | 460.00 | 155.00 |
NPM-C90 | 90 | 10.50 | 23.00 | 18.00 | 799.00 | 340.00 |
NPM-C120 | 120 | 10.50 | 25.00 | 18.00 | 1380.00 | 480.00 |
NdFeB Pot Magnets D Type

Model(P/N.:) | D(mm) | M(mm) | H(mm) | h(mm) | Weight(gram) | Breakaway(kg) |
NPM-D16 | 16 | M4 | 14.00 | 5.20 | 9.00 | 8.00 |
NPM-D20 | 20 | M4 | 16.00 | 7.20 | 16.00 | 12.00 |
NPM-D25 | 25 | M5 | 17.00 | 7.70 | 27.00 | 22.00 |
NPM-D32 | 32 | M6 | 18.00 | 7.80 | 43.00 | 34.00 |
NPM-D36 | 36 | M6 | 17.60 | 7.60 | 55.00 | 41.00 |
NPM-D42 | 42 | M6 | 18.70 | 8.80 | 83.00 | 66.00 |
NPM-D48 | 48 | M8 | 24.00 | 11.00 | 130.00 | 78.00 |
NPM-D60 | 60 | M8 | 28.00 | 15.00 | 256.00 | 120.00 |
NPM-D75 | 75 | M10 | 35.00 | 18.00 | 510.00 | 178.00 |
NPM-D90 | 90 | M10 | 35.00 | 18.00 | 841.00 | 340.00 |
NPM-D120 | 120 | M12 | 40.00 | 18.00 | 1420.00 | 480.00 |
NdFeB Pot Magnets E Type

Model(P/N.:) | D(mm) | D1(mm) | M | H(mm) | h(mm) | Weight(gram) | Breakaway(kg) |
NPM-E16 | 16 | 6.50 | M4 | 13.50 | 5.20 | 9.00 | 8.00 |
NPM-E20 | 20 | 6.50 | M4 | 15.00 | 7.20 | 17.00 | 12.00 |
NPM-E25 | 25 | 7.50 | M5 | 17.00 | 7.70 | 28.00 | 22.00 |
NPM-E32 | 32 | 10.00 | M6 | 18.00 | 7.80 | 45.00 | 34.00 |
NPM-E36 | 36 | 10.00 | M6 | 18.50 | 7.60 | 55.00 | 41.00 |
NPM-E42 | 42 | 10.00 | M6 | 18.80 | 8.80 | 86.00 | 66.00 |
NPM-E48 | 48 | 12.00 | M8 | 24.00 | 11.00 | 130.00 | 78.00 |
NPM-E60 | 60 | 12.00 | M8 | 28.00 | 15.00 | 263.00 | 120.00 |
NPM-E75 | 75 | 17.00 | M10 | 35.00 | 18.00 | 515.00 | 178.00 |
NPM-E90 | 90 | 17.00 | M10 | 35.00 | 18.00 | 854.00 | 340.00 |
NPM-E120 | 120 | 23.00 | M12 | 40.00 | 18.00 | 1440.00 | 480.00 |
NdFeB Pot Magnets F Type

Model(P/N.:) | D(mm) | H(mm) | D1(mm) | M | Weight(gram) | Breakaway(kg) |
NPM-F16 | 16 | 5.20 | 5.50 | M3 | 7.00 | 4.00 |
NPM-F20 | 20 | 7.20 | 7.00 | M4 | 14.00 | 7.00 |
NPM-F25 | 25 | 7.70 | 8.00 | M5 | 25.00 | 13.00 |
NPM-F32 | 32 | 7.80 | 8.00 | M5 | 44.00 | 30.00 |
NPM-F36 | 36 | 7.60 | 10.00 | M6 | 55.00 | 36.00 |
NPM-F42 | 42 | 8.80 | 10.00 | M6 | 86.00 | 55.00 |
NPM-F48 | 48 | 10.80 | 13.00 | M8 | 132.00 | 66.00 |
NPM-F60 | 60 | 15.00 | 13.00 | M8 | 268.00 | 100.00 |
NPM-F75 | 75 | 17.80 | 16.00 | M10 | 508.00 | 140.00 |