Fishing Magnets A Type

Model(P/N.:) | D(mm) | d(mm) | d1(mm) | H(mm) | h(mm) | M | Weitht(gram) | Breakaway(kg) |
FMS-A20 | 20 | 10.70 | 19.00 | 29.50 | 7.00 | M4 | 27 | 11 |
FMS-A25 | 25 | 13.50 | 23.00 | 33.00 | 8.00 | M5 | 44 | 22 |
FMS-A32 | 32 | 13.50 | 23.00 | 33.00 | 8.00 | M5 | 59 | 32 |
FMS-A36 | 36 | 17.00 | 26.80 | 38.50 | 8.00 | M6 | 70 | 43 |
FMS-A42 | 42 | 17.00 | 26.80 | 40.00 | 8.60 | M6 | 98 | 65 |
FMS-A48 | 48 | 20.30 | 35.50 | 50.00 | 11.00 | M8 | 197 | 75 |
FMS-A55 | 55 | 20.30 | 35.50 | 50.00 | 12.00 | M8 | 278 | 95 |
FMS-A60 | 60 | 20.30 | 35.50 | 54.00 | 15.00 | M8 | 330 | 160 |
FMS-A70 | 70 | 25.50 | 43.80 | 65.00 | 17.00 | M10 | 608 | 200 |
FMS-A75 | 75 | 25.50 | 43.80 | 66.00 | 18.00 | M10 | 632 | 250 |
FMS-A80 | 80 | 25.50 | 43.80 | 66.00 | 18.00 | M10 | 820 | 280 |
FMS-A90 | 90 | 25.50 | 43.80 | 66.00 | 18.00 | M10 | 900 | 360 |
FMS-A120 | 120 | 29.00 | 49.00 | 72.00 | 18.00 | M12 | 1510 | 480 |
Fishing Magnets B Type

Model(P/N.:) | D(mm) | h(mm) | H(mm) | d(mm) | d1(mm) | M | weitht(gram) | Breakaway(kg) |
FMS-B48 | 48 | 10 | 48 | 20.30 | 35.50 | M8 | 164 | 70 |
FMS-B60 | 60 | 12 | 50 | 20.30 | 35.50 | M8 | 269 | 140 |
FMS-B67 | 67 | 12 | 60 | 20.50 | 43.80 | M10 | 368 | 170 |
FMS-B75 | 75 | 15 | 62 | 20.50 | 43.80 | M10 | 537 | 250 |
FMS-B94 | 94 | 18 | 67 | 20.50 | 43.80 | M10 | 968 | 300 |
FMS-B116 | 116 | 20 | 70 | 29.00 | 49.10 | M12 | 1626 | 400 |
FMS-B136 | 136 | 23 | 75 | 29.00 | 49.10 | M12 | 2501 | 600 |
FMS-B160 | 160 | 32 | 110 | 40.00 | 70.00 | M20 | 5214 | 1000 |
FMS-B200 | 200 | 37 | 135 | 50.00 | 88.00 | M24 | 8889 | 1500 |
FMS-B250 | 250 | 40 | 157 | 60.00 | 105.00 | M30 | 16871 | 2000 |
FMS-B320 | 320 | 50 | 198 | 70.00 | 120.00 | M36 | 32633 | 2800 |
Fishing Magnets C Type

Model(P/N.:) | D(mm) | h(mm) | H(mm) | d(mm) | d1(mm) | M | Weitht(gram) | Breakaway(kg) |
FMS-C48 | 48 | 10 | 53 | 20.30 | 35.50 | M8 | 172 | 70 |
FMS-C60 | 60 | 12 | 55 | 20.30 | 35.50 | M8 | 246 | 140 |
FMS-C67 | 67 | 12 | 69 | 25.50 | 43.80 | M10 | 376 | 170 |
FMS-C75 | 75 | 15 | 69 | 25.50 | 43.80 | M10 | 442 | 250 |
FMS-C94 | 94 | 18 | 69 | 25.50 | 43.80 | M10 | 997 | 300 |
FMS-C116 | 116 | 20 | 78 | 29.00 | 49.10 | M12 | 1517 | 400 |
FMS-C136 | 136 | 23 | 78 | 29.00 | 49.10 | M12 | 2915 | 600 |
FMS-C160 | 160 | 32 | 118 | 40.00 | 70.00 | M20 | 5394 | 1000 |
FMS-C200 | 200 | 37 | 144 | 50.00 | 88.00 | M24 | 8867 | 1500 |
FMS-C250 | 250 | 40 | 169 | 60.00 | 105.00 | M30 | 16481 | 2000 |
FMS-C320 | 320 | 50 | 219 | 70.00 | 120.00 | M36 | 32460 | 3000 |
Fishing Magnets D Type

Model(P/N.:) | D(mm) | h(mm) | H(mm) | L(mm) | d(mm) | d1(mm) | M | Weitht(gram) | Breakaway(kg) |
FMS-D48 | 48 | 18 | 58 | 83 | 20.30 | 35.50 | M8 | 311 | 70 |
FMS-D60 | 60 | 22 | 66 | 95 | 20.30 | 35.50 | M8 | 532 | 140 |
FMS-D67 | 67 | 25 | 75 | 102 | 25.50 | 43.80 | M10 | 842 | 170 |
FMS-D75 | 75 | 25 | 77 | 110 | 25.50 | 43.80 | M10 | 967 | 250 |
FMS-D94 | 94 | 28 | 85 | 129 | 25.50 | 43.80 | M10 | 1600 | 300 |
FMS-D116 | 116 | 32 | 92 | 160 | 29.00 | 49.10 | M12 | 2745 | 400 |
FMS-D136 | 136 | 34 | 92 | 190 | 29.00 | 49.10 | M12 | 3932 | 600 |
Fishing Magnets E Type

Model(P/N.:) | D(mm) | H(mm) | L(mm) | d(mm) | d1(mm) | M(mm) | weight(gram) | breakaway(kg) |
FMS-E48 | 48 | 18 | 86 | 20 | 36 | M8 | 275 | 80 |
FMS-E60 | 60 | 22 | 98 | 20 | 36 | M8 | 500 | 140 |
FMS-E67 | 67 | 25 | 110 | 26 | 44 | M10 | 730 | 170 |
FMS-E75 | 75 | 25 | 120 | 26 | 44 | M10 | 900 | 250 |
FMS-E94 | 94 | 28 | 138 | 26 | 44 | M10 | 1540 | 300 |
FMS-E116 | 116 | 32 | 167 | 29 | 49 | M12 | 2660 | 400 |
FMS-E136 | 136 | 34 | 188 | 29 | 49 | M12 | 3850 | 600 |
Fishing Magnets F Type

Model(P/N.:) | L(mm) | W(mm) | h(mm) | H(mm) | d(mm) | d1(mm) | M | Weight(gram) | Breakaway(kg) |
FMS-A75 | 75 | 55 | 15 | 63.30 | 25.50 | 43.80 | M10 | 369 | 160 |